AMIX67
Nowy produkt
Jedna z najbardziej kompletnych formuł witaminowo-minerałowych dostępnych na rynku.
Oczekujemy na dostawę
Uwaga: ostatnia sztuka w magazynie!
Data dostępności:
LIFE'S VITALITY - 60tabl [Amix]
Jedna z najbardziej kompletnych formuł witaminowo-minerałowych dostępnych na rynku.
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Więcej informacji
Amix Life’s Vitality to jedna z najbardziej kompletnych formuł witaminowo-minerałowych dostępnych na rynku. Produkt ten jest również bardzo silnym przeciwutleniaczem, w którego skład wchodzi między innymi zielona herbata, pestki winogron, czerwona malina oraz enzymy trawienne. Amix Life’s Vitality, to łatwe do przełykania, powlekane tabletki, aby ochronić składniki odżywcze przed kwasami żołądkowymi w celu maksymalnego przyswojenia się. Amix Life’s Vitality, to formuła witaminowo-minerałowa, która naprawdę działa.
Amix Life’s Vitality Formula | na 1 tabl. | % ZDS | |
Kompleks witaminowy | |||
Witamina A (67% beta-karoten / 33% palmitynian) | 5,00 IU | 100,0 % | |
Witamina C (askorbinian wapnia) | 166,67 mg | 277,7 % | |
Witamina E (octan d-alpha tokoferol) | 66,67 IU | 222,3 % | |
Witamina B-1 (tiamina) | 16,67 mg | 1111,0 % | |
Witamina D (cholekalcyferol) | 133,33 IU | 33,3 % | |
Witamina B-2 (ryboflawina) | 16,67 mg | 1313,7 % | |
Niacyna | 3,33 mg | 16,7 % | |
Witamina B-6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 10,00 mg | 500,0 % | |
Kwas foliowy | 133,33 mcg | 33,3 % | |
Witamina B-12 (cyjanokobalamina) | 33,33 mcg | 559,0 % | |
Biotyna | 33,33 mcg | 11,0 % | |
Kwas pantotenowy (pantotenian wapnia) | 6,67 mg | 33,3 % | |
Kompleks minerałów | |||
Wapń (chelat aminokwasowy fosforanu wapnia) | 58,33 mg | 6,0 % | |
Fosfor (dwu fosforan wapnia) | 16,00 mg | 1,7 % | |
Magnez (chelat aminokwasowy) | 33,33 mg | 8,3 % | |
Cynk (chelat aminokwasowy) | 5,00 mg | 33,3 % | |
Selen (chelat aminokwasowy) | 16,67 mcg | 23,7 % | |
Miedź (tlenek magnezu) | 66,67 mcg | 3,3 % | |
Mangan (sairczan manganu) | 1,67 mg | 83,3 % | |
Chrom (pikolinian chromu) | 16,67 mcg | 14,0 % | |
Potas (cytrynian potasu) | 16,67 mg | 167,0 % | |
Kompleks warzywny | 33,33 mg | * | |
(brokułi, seler, pietruszka, kalafior, marchew, szpinak, pochrzyn, kapusta, jarmuż, brukselka | |||
Kompleks owocowy | 33,33 mg | * | |
(pomarańcza, cytryna, tangerynka, grejpfrut, limonka) | |||
Kompleks witalny | |||
Ekstrakt soku z malin | 8,33 mg | * | |
Komplex enzymów roślinnych | 24,67 mg | * | |
Ekstrakt z petek winogron (5:1) | 8,33 mg | * | |
Bor (chelat aminokwasowy) | 8,33 mcg | * | |
Bioflawonoidy z cytrusów | 16,67 mg | * | |
Inozytol | 25,00 mg | * | |
Octacosanol | 5,00 mg | * | |
Żeń-szeń koreański | 16,67 mg | * | |
Kelp | 70,00 mcg | * | |
Babka płesznik | 5,00 mg | * | |
Pektyny jabłkowe | 5,00 mg | * | |
Cholina (winian choliny) | 25,00 mg | * | |
Otręby owsiane | 5,00 mg | * | |
Krokosz barwierski | 33,33 mg | * | |
Lecytyna | 25,00 mg | * | |
Chlorofil | 5,00 mg | * | |
L. Acidophilus (4 billion / gram) | 5,00 mg | * | |
Ekstrakt z zielonej herbaty (bez kofeinowy) | 8,33 mg | * | |
Kompleks soli mineralnych (pierwiastki śladowe) | 1,00 mg | * | |
Kwas para-Aminobenzoesowy | 5,00 mg | * | |
Trawa jęczmienna | 5,00 mg | * | |
Spirulina | 166,67 mg | * | |
Trawa pszeniczna | 66,67 mg | * | |
Gotu Kola | 16,67 mg | * | |
Echinacea (sproszkowany korzeń) | 8,33 mg | * |
Pozostałe składniki: sterynian magnezu; kwas stearynowy; celuloza mikrokrystaliczna.
Dostępne opakowania: 60 tabletek
Przyjmuj 1 tabletkę 1-3 razy dziennie z jedzeniem. Produkt należy obficie popić wodą.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki. Suplement diety nie może być stosowany jakos substytut zróżnicowanej diety. Przechowywać w suchym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.